г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10
пн - пт 9:00 - 20:00 сб - вс 9:00 - 16:00
Записаться на прием

Прейскурант платных медицинских услуг

Скачать прейскурант (PDF)
Найдено: 3598 Сбросить фильтры
Артикул Код услуги Наименование Цена
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
6.0246 A26.06.082.003 Syphilis TPHA (РПГА) в режиме CITO 309,40 ₽
6.0247 A26.06.082.003 Syphilis TPHA (РПГА) 279,50 ₽
6.0248 A26.06.082.002 anti-Treponema pallidum (суммарные) 292,50 ₽
6.0249 A26.06.082.002 anti-Treponema pallidum (суммарные) 585,00 ₽
6.0250 A26.06.082.007 Anti-Treponema pallidum IgM (иммуноблот), качественное определение 1870,70 ₽
6.0251 A26.06.082 Anti-Treponema pallidum IgM, качественное определение 257,40 ₽
6.0252 A26.06.049.001 anti-HIV 1,2/Ag p24 132,60 ₽
6.0253 A26.06.049.001 anti-HIV 1,2/Ag p24 в режиме CITO 265,20 ₽
6.0254 A26.06.045.001 anti-HSV 1 типа IgG 288,60 ₽
6.0255 A26.06.045.002 anti-HSV 2 типа IgG 293,80 ₽
6.0256 A26.06.045 anti-HSV 1,2 типа IgG 288,60 ₽
6.0257 A26.06.045.003 anti-HSV 1,2 типа IgM 241,80 ₽
6.0258 A26.06.046.002 anti-HSV 1,2 типа IgG (авидность) 491,40 ₽
6.0259 A26.06.022.001 anti-CMV IgG 288,60 ₽
6.0260 A26.06.022.001 anti-CMV IgG в режиме CITO 577,20 ₽
6.0261 A26.06.022.002 anti-CMV IgM 241,80 ₽
6.0262 A26.06.022.002 anti-CMV IgM в режиме CITO 483,60 ₽
6.0263 A26.06.022.003 anti-CMV IgG (авидность) 669,50 ₽
6.0264 A26.06.071.001 anti-Rubella virus IgG 271,70 ₽
6.0265 A26.06.071.001 anti-Rubella virus IgG в режиме CITO 543,40 ₽
6.0266 A26.06.071.002 anti-Rubella virus IgM 271,70 ₽
6.0267 A26.06.071.002 anti-Rubella virus IgM в режиме CITO 543,40 ₽
6.0268 A26.06.071.003 anti-Rubella virus IgG (авидность) 591,50 ₽
6.0269 A26.06.056.001 anti-Measles virus IgG 325,00 ₽
6.0270 A26.06.056.002 anti-Measles virus IgM 325,00 ₽
6.0271 A26.06.112.001 anti-Mumps IgG 354,90 ₽
6.0272 A26.06.112.002 anti-Mumps IgM 354,90 ₽
6.0273 A26.06.029.002 anti-EBV-VCA IgG 302,90 ₽
6.0274 A26.06.029.001 anti-EBV-VCA IgM 302,90 ₽
6.0275 A26.06.031 anti-EBV-EBNA IgG 321,10 ₽
6.0276 A26.06.030 anti-EBV-EA IgG 321,10 ₽
6.0277 A26.06.033 anti-Helicobacter pylori IgA 497,90 ₽
6.0278 A26.06.033 anti-Helicobacter pylori IgG 384,80 ₽
6.0279 A26.19.098 Helicobacter pylori, качественное определение антигенов (экспресс-метод с 650,00 ₽
6.0280 A26.19.098 Helicobacter pylori, качественное определение антигенов (экспресс-метод с использованием моноклональных антител) 1300,00 ₽
6.0281 A07.16.006 Helicobacter pylori, 13С-уреазный дыхательный тест (определение уреазной активности) 2086,50 ₽
6.0282 A26.06.018.003 anti-Chlamydia trachomatis IgG 176,80 ₽
6.0283 A26.06.018.001 anti-Chlamydia trachomatis IgA 279,50 ₽
6.0284 A26.06.016 anti-Chlamydophila pneumoniae IgG 279,50 ₽
6.0285 A26.06.016 anti-Chlamydophila pneumoniae IgA 279,50 ₽
6.0286 A26.06.018.002 anti-Chlamydia trachomatis IgМ 189,80 ₽
6.0287 A26.06.016 anti-Chlamydophila pneumoniae IgМ 279,50 ₽
6.0288 A09.05.054.004 anti-Mycoplasma hominis IgG 254,80 ₽
6.0289 A09.05.054.003 anti-Mycoplasma hominis IgM 213,20 ₽
6.0290 A09.05.054.002 anti-Mycoplasma hominis IgА 325,00 ₽
6.0291 A26.06.057 anti-Mycoplasma pneumoniae IgG 243,10 ₽
6.0292 A26.06.057 anti-Mycoplasma pneumoniae IgA 300,30 ₽
6.0293 A26.06.057 anti-Mycoplasma pneumoniae IgM 529,10 ₽
6.0294 A26.06.081.001 anti-Toxo gondii IgG 271,70 ₽
6.0295 A26.06.081.001 anti-Toxo gondii IgG в режиме CITO 543,40 ₽